门店与品牌间自由切换,所有门店数据实时掌控
同品牌门店信息可互通,会员跨店健身数据同步
员工职责分工明确,部门之间相辅相成
角色划分权限清晰,品牌门店多样管理
营收汇总实时更新,销售订单同步增减
课程分类统计及时,收银来源统计细化
优惠券、邀请有礼、幸运大转盘、活动报名
定向发券、限时折扣、秒杀抢购、专属推广码
搭配三体云动SaaS系统,为商家提供微信小程序
提供小程序装修功能,帮助场馆实现个性化展示
在线购卡、约课、签到,全方位一体化服务
团课、私教、期限卡、次卡,卡项种类多元
会员无需下载任何App,不占用手机内存
搜索场馆小程序,即可进行线上购卡约课
自定义搭配首页功能,设置营销活动入口
节日促销、店庆活动等多种玩法拉新获客
手机操作更加方便、快捷
会员体测、私教排班、专属推广码等功能一键搞定
潜在、正式、流失、新增会员等属性划分
通过数据精准营销,吸引用户到店训练
会员到店体验、私教代预约、团课排期一键操作
周期性安排、日程管理及时调整更新
营收数据、核销课程实时记录
新签、续约、升级当日实时统计入账
标准版 | 高级版 | 俱乐部版 | ||
---|---|---|---|---|
基础功能 | ||||
品牌管理、连锁门店管理 | ||||
运营数据统计、企业组织架构 | ||||
CRM系统、押金管理 | ||||
权限管理、前台管理 | ||||
储物柜管理、租赁柜管理 | ||||
会员卡管理 | (入场卡) | (入场卡) | (会籍卡) | |
会员管理、储值卡管理 | ||||
团体课管理、私教课管理 | ||||
课程包管理 | (课程卡) | (课程卡) | (课程包) | |
任务目标 | ||||
薪资管理、定金管理、财务管理 | ||||
基础数据报表、高级数据报表 | ||||
增值模块 | ||||
场地预约 | ||||
会员体测、训练计划 | ||||
一键生成课表 | ||||
云店 | ||||
POS机收款、合同管理 | ||||
小班课、家庭卡 | ||||
泳教 | ||||
员工考勤 | ||||
营销模块 | ||||
优惠券、邀请有礼 | ||||
幸运大转盘 | ||||
活动报名、定向发券 | ||||
精细化人群、会员积分 | ||||
多人拼团 | ||||
限时折扣、秒杀 | ||||
员工专属推广码 | ||||
会员端 | ||||
微信小程序 | ||||
小程序装修 | ||||
在线预约、购卡/课 | ||||
复购续费 | ||||
券包、余额、家庭管理 | ||||
运动数据 | ||||
订单查询、上课通知 | ||||
员工端 | ||||
场馆数据统计 | ||||
会员管理、跟进、出入场 | ||||
上课日程、代预约课程/课 | ||||
私教排班、课程排课 | ||||
交易签单、业绩查看 | ||||
智能硬件 | ||||
智能门禁、智能闸机 | ||||
智慧前台 | ||||
智能体测仪 | ||||
多功能人脸识别一体机 | ||||
智能储物柜 | ||||
智能跑步机 | ||||
智能心率系统 |
*标准版本、高级版本、俱乐部版本功能仅供参考,具体功能以实际产品为准。
*标准版本、高级版本、俱乐部版本功能仅供参考,具体功能以实际产品为准。